Vins Doux |
|
Domaine d’Arain, Muscat de Frontignan (500 ml) | 40 |
Yalumba Museum Reserva, Muscat (375 ml) | 60 |
Ch. la Tour Blanche, Sauternes 1er Cru 2003 (375ml) | 80 |
Moulin Touchais 1959, Côteaux-du-Layon | 400 |
Vins Blancs |
|
Bourgogne |
|
Domaine Henry Natter, Sancerre 2018 | 60 |
Domaine Louis Moreau, Chablis 1er cru, Vaulignot 2018 | 70 |
Samuel Billaud, Chablis, les Grands Terroirs 2017 | 70 |
Louis Michel & Fils, Chablis 1er cru, Montée du Tonnerre 2016 | 115 |
France |
|
Jean Perrier & Fils, Savoie Apremont Cuvée Gastronomie 2015 | 50 |
Domaine Faiveley Mercurey, Les Mauvarennes 2016 | 65 |
Jean Pabiot et Fils, Dom. des Fines Caillottes, Pouilly-fumé 2018 | 65 |
Domaine Barmès Buecher Herrenweg, Riesling 2018 | 65 |
Domaine Billaud-Simon, Chablis 2016 | 75 |
Domaine Louis Moreau, Chablis 1er cru, Vaulignot 2019 | 75 |
Domaine Chantemerle, Chablis Fourchaume 1er cru 2018 | 90 |
Domaine Jean Dauvissat, Chablis 1er cru, Vaillons 2014 | 90 |
Louis Michel & Fils, Chablis 1er cru, Montée du Tonnère 2017 | 125 |
Autres pays |
|
Forstreiter Grüner Veltliner Ried Kremser Kogl 2018 | 50 |
Kris, Pinot Grigio, Delle & Venezie IGT 2017 | 50 |
Trocken Donnhoff, Riesling 2017 | 70 |
G. D. Vajka Langhe Riesling Petracine 2018 | 95 |
E. Guigal Lieu-dit Saint-Joseph 2010 | 125 |
|
|
Vins Rouges |
|
Bourgogne & Pinot Noir |
|
France |
|
Domaine Jean-Claude Boisset, Bourgogne, les Ursulines 2018 | 55 |
Domaine Faiveley Givry Champ Lalot | 65 |
Château de Chamirey, Mercurey | 65 |
Didier Erker Givry 1er cru, Les Bois Chevaux 2016 | 65 |
Domaine Queylus Tradition, Pinot Noir 2018 | 70 |
Domaine David Duband, Hautes Côtes de Nuits Louis Auguste | 95 |
Clos Salomon Givry 1er cru 2017 | 100 |
Domaine Faiveley Nuits-Saint-Georges 2016 | 155 |
Domaine Alain Burguet Gevrey-Chambertin Mes Favorites 2017 | 160 |
Domaine David Duband, Nuits-Saint-Georges 2017 | 160 |
Autres pays |
|
Poderi Colla, Nebbiolo d’Alba 2015 | 55 |
Bachelder, Parfum de l’Oregon 2014 | 60 |
France |
|
Ch. Fieuzal 2009, Pessac-Léognan Grand Cru Classé | 140 |
Michel & Stephane, Ogier Côte-Rôtie 2009 | 160 |
Ch. Sociando-Mallet 2004, Haut-Médoc | 180 |
Domaine Saint Prefert, Collection Charles Giraud 2010 CNP | 180 |
Seigneur de Maugiron, Delas Côtes-Rôtie 2009 | 240 |
Clos des Papes 2005, Châteauneuf-du-Pape | 250 |
Ch. Clerc Milon, Pauillac 2009 | 260 |
Ch. Léoville Barton 2008, Saint-Julien Grand Cru Classé | 260 |
Ch. Duhart-Milon 2009, Pauillac Grand Cru Classé | 280 |
Ch. Alter Ego de Palmer 2005, Margaux | 280 |
Ch. Rauzan-Ségla 2003, Margaux Grand Cru Classé | 300 |
Ch. Lafleur-Pétrus 2008, Pomerol | 300 |
Ch. Canon Lagaffelière, Saint-Emilion Grand Cru Classé 2005 | 300 |
Ch. Malescot St-Exupéry 2005, Margaux | 330 |
Ch. Pontet-Canet 2003, Pauillac Grand Cru Classé | 350 |
Ch. Montrose 2003, Saint-Estèphe Grand Cru Classé | 450 |
Ch. Bahans Haut-Brion, Pessac-Léognan 2005 | 450 |
Ch. Margaux, Pavillon Rouge 2005 | 500 |
Ch. Lafleur-Pétrus 2005, Pomerol | 500 |
Ch. Lafleur, Les Pensées de Lafleur, Pomerol 2005 | 550 |
Ch. Latour, Les Forts de Latour, Pauillac 2005 | 600 |
Ch. La Mission Haut-Brion 2008, Pessac-Léognan Grand Cru Classé | 850 |
Ch. Haut-Brion 2004, Pessac-Léognan Grand Cru Classé | 1200 |
Ch. Monbrison 2005, Margaux Cru Bourgeois (1,5 l) | 300 |
Ch. Haut-Bages Libéral 2005, Pauillac Grand Cru Classé (1,5 l) | 300 |
Ch. Talbot 2005, St-Julien Grand Cru Classé (1,5 l) | 450 |
Ch Gruaud Larose, Saint-Julien Grand Cru Classé (1,5l) | 500 |
Italie |
|
Ornellalia 2006, Bolgheri Superiore (375ml) |
200 |
Brancaia Tre 2016 | 55 |
Caburnio, Tenuta Monteti, Toscana, 2014 | 55 |
Capraia Chianti Classico Effe 55 Gran Selezione 2013 | 75 |
Tolaini Legit Toscana 2016 | 85 |
Castello di Volpaia Riserva 2015 | 85 |
Antinori Badia a Passignato, Chianti-Classico Gr Selezione 2015 | 120 |
Castello di Brolio 2006, Barone Ricasoli | 140 |
Amarone Campo Dei Gigli 2005, Tenuta Sant’Antonio | 150 |
Camalaione 2004, Le Cinciole Toscana | 160 |
Merlot Castelgiocondo Lamaione 2006 | 180 |
Il Carbonaione 2006, Podere Goggio Scalette | 180 |
Giorgio Primo 2000, La Massa Toscana | 200 |
Guado al Tasso 2006, Antinori Bolgheri | 200 |
Fontodi Flaccianello della Pieve 2004 | 200 |
Fontodi Flaccianello della Pieve 2006 | 200 |
Pietradonice 2004, Casanova di Neri Toscana | 200 |
Tignanello 2008, Marchesi Antinori Toscana | 200 |
Oreno 2005, Tenuta Sette Ponti Toscana | 200 |
Castelgiocondo Ripe Al Convento Riserva 2001, Brunello di Montalcino | 250 |
Valpolicella Superiore 2003, Romano dal Forno | 260 |
Luce 1999, Mondavi & Frescobaldi Toscana | 300 |
Ornellalia 2006, Bolgheri Superiore | 400 |
Sassicaia 2005, Bolgeri Sassicaia | 400 |
Solaia 2005, Antinori Toscana | 450 |
Cerretalto 2001, Casanova di Neri Brunello di Montalcino | 500 |
Barolo 2000, del Falletto Riserva | 1000 |
Masseto 2004, Tenuta dell'Ornelaia | 1500 |
Il Pino, Tenuta di Biserno 2004, Toscana (1,5 l) | 220 |
Le Serre Nuove 2007, dell'Ornelaia (1,5l) | 300 |
Il Blu 2004, Brancaia Toscana (1,5 l) | 300 |
Giorgio Primo 2003, La Massa Toscana (1,5 l) | 400 |
Tignanello 2005, Antinori Riserva (1,5 l) | 500 |
Tignanello 2004, Antinori Riserva (1,5 l) | 550 |
Ornellalia 2004, Bolgheri Superiore (1,5 l) | 900 |
Sassicaia 2005, Bolgeri Sassicaia (1,5 l) | 900 |
Solaia 2001, Antinori Toscana (1,5 l) | 950 |
Solaia 2005, Antinori Toscana (1,5l) | 950 |
Solaia 2003, Antinori Toscana (1,5l) | 950 |
Masseto 2006, Tenuta dell'Ornelaia (1,5 l) | 3500 |
Castello Banfi 1999, Brunello di Montalcino (5 l) |
1300 |
Espagne |
|
BMB Conde de Valdemar 1981 | 190 |
Bodegas Volver Alicante Tarima Hill 2015 (1,5 l) | 90 |
Australie |
|
St-Henri, Penfolds 2007, Shiraz | 160 |
Two Hands Ares Barossa Valley 2005 | 280 |
Old Bastard Kaesler Barossa Valley 2004 | 350 |
Grange Penfolds 2001, Shiraz | 900 |
Grange Penfolds 2002, Shiraz | 1100 |
Chili |
|
Marques de Casa Concha, Cab-Sauvignon, Concha Y Toro 2017 | 55 |
Lapostolle Clos Apalta 2009 | 240 |
Etats-Unis |
|
Robert Mondavi Reserve 2006, Cabernet-Sauvignon | 300 |
Caymus Special Selection 2008, Cabernet-Sauvignon | 300 |
Insignia Joseph Phelps 2002, Cabernet-Sauvignon / Merlot | 450 |
Caymus Special Selection 2003, Cabernet-Sauvignon (1,5 l) | 700 |
Caymus Special Selection 2003, Cabernet-Sauvignon (3 l) | 1400 |